2020年资阳区妇幼保健院公开招聘护士
笔试成绩及面试入围人员名单公告
根据《2020年资阳区妇幼保健院招聘护士公告》现将笔试成绩及面试入围人员名单予以公告。
考生号 | 性别 | 身份证 | 笔试成绩 | 笔试结果 |
202001 | 女 | 430902********5521 | 67 | 入围面试 |
202002 | 女 | 430903********0022 | 45 | |
202003 | 女 | 430903********3668 | 50 | |
202004 | 女 | 430903********2442 | 46 | |
202005 | 女 | 430903********7249 | 48 | |
202006 | 女 | 430902********7527 | 48 | |
202007 | 女 | 430921********2622 | 47 | |
202008 | 女 | 430903********6020 | 49 | |
202009 | 女 | 430902********0049 | 42 | |
202010 | 女 | 430902********752X | 57 | 入围面试 |
202011 | 女 | 430903********3020 | 缺考 | |
202012 | 女 | 430903********3928 | 31 | |
202013 | 女 | 430903********0022 | 52 | 入围面试 |
202014 | 女 | 430902********7026 | 51 | |
202015 | 女 | 430902********4522 | 46 | |
202016 | 女 | 430902********4527 | 47 | |
202017 | 女 | 430922********312X | 43 | |
202018 | 女 | 430902********802X | 35 | |
202019 | 女 | 430903********0029 | 42 | |
202020 | 女 | 430902********6029 | 42 | |
202021 | 女 | 430902********8743 | 47 | |
202022 | 女 | 430903********0400 | 47 | |
202023 | 女 | 430903********2424 | 64 | 入围面试 |
202024 | 女 | 430903********1226 | 42 | |
202025 | 女 | 430923********522X | 46 | |
202026 | 女 | 430902********7528 | 47 | |
202027 | 女 | 430922********3527 | 33 | |
202028 | 女 | 430981********8121 | 46 | |
202029 | 女 | 430902********7524 | 52 | 入围面试 |
202030 | 女 | 430903********6922 | 35 | |
202031 | 女 | 430902********8769 | 55 | 入围面试 |
202032 | 女 | 430624********9801 | 48 | |
202033 | 女 | 430922********8523 | 缺考 | |
202034 | 女 | 430903********0621 | 54 | 入围面试 |
202035 | 女 | 430902********9100 | 38 | |
202036 | 男 | 430981********0519 | 40 | |
202037 | 男 | 430922********2817 | 45 | |
202038 | 女 | 430903********6323 | 52 | 入围面试 |
202039 | 女 | 430902********7026 | 51 | |
202040 | 女 | 430922********3526 | 53 | 入围面试 |
202041 | 女 | 430922********0546 | 39 | |
202042 | 女 | 430903********2429 | 缺考 | |
202043 | 女 | 430902********8521 | 36 | |
202044 | 女 | 430922********892X | 缺考 | |
202045 | 女 | 430902********8024 | 30 | |
202046 | 女 | 430903********3320 | 43 | |
202047 | 女 | 430981********5121 | 63 | 入围面试 |
202048 | 女 | 430902********7527 | 41 | |
202049 | 女 | 430902********7029 | 45 | |
202050 | 女 | 430903********0041 | 40 | |
202051 | 女 | 430922********9622 | 53 | 入围面试 |
202052 | 女 | 430903********1864 | 缺考 | |
202053 | 女 | 430981********8343 | 49 | |
202054 | 女 | 430903********0328 | 49 | |
202055 | 女 | 430903********0026 | 39 | |
202056 | 女 | 430922********9642 | 49 | |
202057 | 女 | 430981********7525 | 72 | 入围面试 |
202058 | 女 | 430921********7724 | 46 | |
202059 | 女 | 430903********4544 | 缺考 | |
202060 | 女 | 430923********2027 | 缺考 | |
202061 | 女 | 430922********4526 | 41 | |
202062 | 女 | 431024********4220 | 48 | |
202063 | 女 | 430922********0920 | 61 | 入围面试 |
资阳区妇幼保健院
2020年12月1日